Material: Cu=99.9%, AL=99.5%
| Type | D1±0.2 | d1±0.2 | |
|---|---|---|---|
| OTD-25 | 12 | 7 | |
| OTD-35 | 14 | 8.5 | |
| OTD-50 | 16 | 9.5 | |
| OTD-70 | 18 | 12 | |
| OTD-95 | 21 | 13 | |
| OTD-120 | 23 | 15 | |
| OTD-150 | 25 | 16 | |
| OTD-185 | 27 | 18 | |
| OTD-240 | 30 | 20 | |
| OTD-300 | 34 | 23 | |
| OTD-400 | 38 | 26 |
Specific product dimensions are subject to iteration. Please contact us for complete specifications. Customization are available.