Model | Rated Voltage |
Specified Mechanical Tensile Load (SML) |
Section Length H |
Polymer Length L |
Minimum Creepage Distance |
Lightning Impulse Withstand Voltage |
I min Power Frequency Withstand Voltage(KV) |
I min Power Frequency Withstand Voltage(KV) |
KV | KN | mm | mm | mm | KV | Dry | Wet | |
FXB1-10/40 | 10 | 40 | 291 | 155 | 340 | 135 | 66 | 60 |
FXB1-10/70 | 10 | 70 | 325 | 155 | 340 | 135 | 66 | 60 |
FXB2-10/40 | 10 | 40 | 301 | 165 | 440 | 141 | 70 | 60 |
FXB2-10/70 | 10 | 70 | 346 | 190 | 535 | 147 | 78 | 60 |
FXB2-10/100 | 10 | 100 | 346 | 190 | 535 | 147 | 78 | 60 |
FXBW1-10/40 | 10 | 40 | 342 | 196 | 600 | 125 | 100 | 60 |
FXBW1-10/70 | 10 | 70 | 370 | 196 | 600 | 125 | 100 | 60 |
FXBW1-10/100 | 10 | 100 | 402 | 196 | 600 | 125 | 100 | 60 |
FXBW1-10/120 | 10 | 120 | 412 | 196 | 600 | 125 | 100 | 60 |
FXBW1-20/70 | 20 | 70 | 422 | 300 | 750 | 187 | 121 | 108 |
FXBW1-20/100 | 20 | 100 | 442 | 300 | 750 | 187 | 121 | 108 |
FXBW1-22/120 | 20 | 120 | 454 | 300 | 750 | 187 | 98 | 70 |
FXBW1-24/70 | 24 | 70 | 450 | 292 | 604 | 180 | 120 | 96 |
FXBW2-24/70 | 24 | 70 | 465 | 292 | 847 | 170 | 120 | 90 |
FXBW2-24/100 | 24 | 100 | 500 | 292 | 847 | 170 | 120 | 90 |
FXB1-33/70 | 33 | 70 | 570 | 416 | 912 | 294 | 99 | 76 |
FXB1-33/100 | 33 | 100 | 600 | 416 | 912 | 294 | 99 | 76 |
FXB2-33/70 | 33 | 70 | 570 | 434 | 1154 | 200 | 90 | 70 |
FXB2-33/100 | 33 | 100 | 600 | 434 | 1154 | 200 | 90 | 70 |
FXBW2-35/70 | 35 | 70 | 620 | 464 | 1115 | 230 | 150 | 130 |
FXBW2-35/100 | 35 | 100 | 660 | 464 | 1115 | 230 | 150 | 130 |
FXBW2-35/120 | 35 | 120 | 680 | 464 | 1115 | 230 | 150 | 130 |
FXBW2-66/100 | 66 | 100 | 880 | 709 | 1970 | 400 | 240 | 140 |
FXBW2-66/100 | 66 | 100 | 990 | 770 | 1970 | 410 | 210 | 185 |
FXBW3-110/70 | 110 | 70 | 1220 | 1099 | 3518 | 550 | 290 | 230 |
FXBW3-110/100 | 110 | 100 | 1240 | 1099 | 3518 | 550 | 290 | 230 |
FXBW3-110/120 | 110 | 120 | 1260 | 1099 | 3518 | 550 | 290 | 230 |
FXBW3-132/100 | 132 | 100 | 1440 | 1294 | 4109 | 550 | 320 | 290 |
FXBW3-132/120 | 132 | 120 | 1460 | 1294 | 4109 | 550 | 320 | 290 |
FXBW3-220/100 | 220 | 100 | 2150 | 2000 | 6572 | 100 | 540 | 495 |
FXBW3-220/120 | 220 | 120 | 2170 | 2000 | 6572 | 100 | 540 | 495 |
Note:OEM service in accordance with technical requirements are available upon request. |
Reviews
There are no reviews yet.