
| Model | Rated Voltage |
Specified Mechanical Tensile Load (SML) |
Section Length H |
Polymer Length L |
Minimum Creepage Distance |
Lightning Impulse Withstand Voltage |
I min Power Frequency Withstand Voltage(KV) |
I min Power Frequency Withstand Voltage(KV) |
| KV | KN | mm | mm | mm | KV | Dry | Wet | |
| FZSW1-24/5 | 24 | 5 | 286 | 180 | 610 | 150 | 68 | 50 |
| FZSW1-24/10 | 24 | 10 | 311 | 220 | 800 | 194 | 140 | 88 |
| FZSW1-36/3 | 36 | 3 | 410 | 310 | 1104 | 200 | 110 | 80 |
| FZSW1-36/2 | 36 | 2 | 410 | 310 | 1100 | 200 | 110 | 80 |
| FZSW2-66/12.5 | 66 | 12.5 | 690 | 540 | 1660 | 410 | 150 | 135 |
| FZSW2-66/12.5 | 66 | 12.5 | 810 | 660 | 2065 | 430 | 16 | 140 |
| FZSW3-110/10 | 110 | 10 | 1150 | 1010 | 3550 | 450 | 265 | 185 |
| FZSW3-110/10 | 110 | 10 | 1200 | 1050 | 3710 | 450 | 265 | 185 |
| FZSW3-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1070 | 3730 | 450 | 265 | 185 |
| FZSW3-110/10 | 110 | 10 | 1500 | 1350 | 4700 | 450 | 265 | 185 |
| FZSW3-110/10 | 110 | 10 | 1500 | 1350 | 4700 | 450 | 265 | 185 |





Reviews
There are no reviews yet.