
| Model | Rated Voltage |
Specified Mechanical Tensile Load (SML) |
Section Length H |
Polymer Length L |
Minimum Creepage Distance |
Lightning Impulse Withstand Voltage |
I min Power Frequency Withstand Voltage(KV) |
I min Power Frequency Withstand Voltage(KV) |
| KV | KN | mm | mm | mm | KV | Dry | Wet | |
| FS-10/2.5 | 10 | 2.5 | 445 | 310 | 452 | 110 | 60 | 50 |
| FS-10/5 | 10 | 5 | 254 | 260 | 450 | 110 | 60 | 50 |
| FS-10/70 | 10 | 70-tensile | 300+L | 192 | 360 | 125 | 60 | 30 |
| FS-10/8 | 10 | 8 | 210+L | 160 | 380 | 135 | 70 | 50 |
| FS-20/6 | 20 | 6 | 415 | 298 | 800 | 145 | 95 | 75 |
| FS-25/12 | 25 | 12 | 760 | 480 | 1630 | 270 | 160 | 130 |
| FS-25/12 | 25 | 12 | 760 | 480 | 1630 | 270 | 160 | 130 |
| FS-25/12 | 25 | 16 | 800 | 530 | 1700 | 270 | 160 | 130 |
| FS-25/16 | 25 | 16 | 800 | 530 | 1700 | 270 | 160 | 130 |
| FS-25/16 | 25 | 16 | 890 | 650 | 1880 | 320 | 190 | 153 |
| ES-25/8 | 25 | 8 | 670 | 430 | 1300 | 300 | 190 | 150 |
| FS-25/8 | 25 | 8 | 840 | 520 | 164 | 270 | 160 | 130 |
| FS-27/54 | 27 | 54-tensile | 550 | 340 | 955 | 260 | 150 | 125 |
| FS-27/100 | 27 | 100-tensile | 540 | 340 | 1058 | 260 | 150 | 125 |
| FS-27/54 | 27 | 54-tensile | 485 | 340 | 955 | 260 | 150 | 125 |
| FS-27/54 | 27 | 54-tensile | 580 | 340 | 955 | 260 | 150 | 125 |
| FS-35/6 | 35 | 6 | 620 | 506 | 1200 | 200 | 130 | 100 |
| FS-35/8 | 35 | 8 | 620 | 500 | 1180 | 200 | 130 | 100 |
| FS-66/12.5 | 66 | 12.5 | 877 | 708 | 2065 | 430 | 160 | 140 |
| FS-110/5 | 110 | 5 | 1355 | 1060 | 3210 | 550 | 265 | 230 |





Reviews
There are no reviews yet.