
| Type | Conductor(mm2) | Dimension(mm) | |||||
| H1 | H2 | W | L | T | C | ||
| CCT-10 | 7.5-14 | 9.5 | 6.3 | 6.2 | 12 | 1.6 | 4 |
| CCT-16 | 14.5-16 | 11.8 | 7.8 | 7.8 | 13 | 2 | 5 |
| CCT-20 | 16.5-20 | 12.8 | 8.6 | 9.7 | 13 | 2.9 | 7 |
| CCT-26 | 21-26 | 14.75 | 10.15 | 10.65 | 16.1 | 2.3 | 7 |
| CCT-44 | 27-44 | 19 | 13 | 14 | 19 | 4 | 9 |
| CCT-60 | 45-60 | 21.5 | 15.5 | 14.75 | 19.5 | 4.3 | 10.5 |
| CCT-76 | 61-76 | 24.3 | 16.9 | 17.6 | 21.7 | 2 | 12.1 |
| CCT-98 | 77-98 | 28.2 | 20.5 | 19 | 23 | 5.3 | 14 |
| CCT-122 | 99-122 | 30.1 | 22.3 | 21.2 | 25.5 | 5.5 | 14.1 |
| CCT-154 | 123-154 | 33.9 | 25.8 | 23.2 | 27 | 5 | 17.5 |
| CCT-190 | 155-19 | 37 | 28.5 | 24.8 | 33.7 | 5.5 | 18.7 |
| CCT-240 | 191-240 | 39.9 | 29.6 | 28 | 38 | 64 | 19.7 |
| CCT-288 | 241-288 | 44 | 34.2 | 30.7 | 43.5 | 6.4 | 23.2 |
| CCT-365 | 289-365 | 47.5 | 37.4 | 33.4 | 48 | 6.7 | 24.9 |
| CCT-450 | 366-450 | 56.8 | 41.9 | 41 | 59.5 | 10.3 | 28.1 |





Reviews
There are no reviews yet.