
| Type | Conductor(mm²) | Dimension(mm) | |||
| L | A | B | Φ | ||
| WCJC-1 | 10-25 | 40 | 17 | 25 | 8.5 |
| WCJC-2 | 35-50 | 53 | 21 | 26 | 10.5 |
| WCJC-3 | 50-70 | 62 | 23 | 31 | 10.5 |
| WCJC-4 | 70-95 | 70 | 24 | 35 | 10.5 |
| WCJC-5 | 95-120 | 75 | 29 | 41 | 13.5 |
| WCJC-6 | 120-150 | 75 | 27 | 42.5 | 13.5 |
| WCJC-7 | 150-185 | 76 | 28 | 42.5 | 13.5 |
Fixed by bolts
Used in theconnections between theelectrical equipment with cable and the indoor distribution equipment
Surface:nickel plated

| Type | Conductor(mm²) | Dimension(mm) | |||
| L | A | B | Φ | ||
| WCJC-1 | 10-25 | 40 | 17 | 25 | 8.5 |
| WCJC-2 | 35-50 | 53 | 21 | 26 | 10.5 |
| WCJC-3 | 50-70 | 62 | 23 | 31 | 10.5 |
| WCJC-4 | 70-95 | 70 | 24 | 35 | 10.5 |
| WCJC-5 | 95-120 | 75 | 29 | 41 | 13.5 |
| WCJC-6 | 120-150 | 75 | 27 | 42.5 | 13.5 |
| WCJC-7 | 150-185 | 76 | 28 | 42.5 | 13.5 |
Reviews
There are no reviews yet.