
| Type | Φ±0.3 | D±0.2 | d±0.2 | L±2 | L1±2 | W±0.2 | S±0.2 |
| DTL-1-10 | 8 | 9.2 | 5.2 | 66.2 | 30 | 16 | 2.2 |
| DTL-1-16 | 8 | 10.6 | 6.2 | 66.2 | 30.4 | 16 | 2.2 |
| DTL-1-25 | 8.5 | 12 | 7.5 | 74 | 36 | 18 | 2.3 |
| DTL-1-35 | 10.5 | 14 | 8.5 | 81 | 40 | 20 | 2.7 |
| DTL-1-50 | 10.5 | 16 | 10 | 90 | 41 | 26 | 3.3 |
| DTL-1-70 | 12.5 | 18.5 | 12 | 98 | 49 | 27 | 3.8 |
| DTL-1-95 | 12.5 | 21 | 14 | 109 | 51 | 28 | 4 |
| DTL-1-120 | 14.5 | 23 | 15 | 116 | 56 | 30 | 4.3 |
| DTL-1-150 | 14.5 | 25 | 17 | 128 | 56 | 34 | 5 |
| DTL-1-185 | 16.5 | 27 | 19 | 130 | 52 | 37 | 5.5 |
| DTL-1-240 | 16.5 | 30 | 21 | 140 | 65 | 40 | 6.2 |
| DTL-1-300 | 21 | 34 | 23.5 | 160 | 70 | 50 | 7.2 |
| DTL-1-400 | 21 | 38.4 | 26.8 | 166 | 76 | 50 | 7.1 |
| DTL-1-500 | 21 | 40 | 29.5 | 184 | 80 | 54.8 | 9 |
| DTL-1-630 | 21 | 45 | 33 | 201 | 81 | 59.6 | 9.3 |





Reviews
There are no reviews yet.