
| Type | D±0.5 | d±0.3 | L±2 |
| GT-1-2.5 | 3.5 | 3.1 | 30 |
| GT-1-4 | 4.2 | 3.8 | 30 |
| GT-1-6 | 5 | 4 | 32.2 |
| GT-1-10 | 9 | 4.5 | 59 |
| GT-1-16 | 9 | 7 | 56 |
| GT-1-25 | 10 | 7.3 | 68 |
| GT-1-35 | 10.5 | 8.8 | 73.5 |
| GT-1-50 | 12.5 | 9.8 | 79.5 |
| GT-1-70 | 16 | 13.1 | 89.5 |
| GT-1-95 | 18 | 13.5 | 94 |
| GT-1-120 | 19 | 15.4 | 91 |
| GT-1-150 | 22 | 17.8 | 104.5 |
| GT-1-185 | 24 | 18.5 | 109 |
| GT-1-240 | 26 | 21.1 | 109 |
| GT-1-300 | 30 | 23 | 130 |
| GT-1-400 | 32 | 26 | 140 |
| GT-1-500 | 40 | 29.2 | 168 |
| GT-1-630 | 44.5 | 36 | 188 |
| GT-1-800 | 50 | 40 | 200 |





Reviews
There are no reviews yet.