
| Type | D±0.5 | d±0.3 | L±2 |
| GTY-1-1.5 | 3.5 | 2.1 | 20 |
| GTY-1-2.5 | 4 | 2.5 | 20 |
| GTY-1-4 | 4.8 | 3.4 | 20 |
| GTY-1-6 | 5.5 | 4.1 | 25 |
| GTY-1-8 | 6.5 | 5.1 | 30 |
| GTY-1-10 | 7.5 | 5.1 | 30 |
| GTY-1-16 | 8 | 6.4 | 35 |
| GTY-1-25 | 9 | 7 | 40 |
| GTY-1-35 | 10.5 | 8.5 | 45 |
| GTY-1-50 | 12 | 9.8 | 50 |
| GTY-1-70 | 14.5 | 9.8 | 55 |
| GTY-1-95 | 16 | 13 | 55 |
| GTY-1-120 | 19 | 15.4 | 60 |
| GTY-1-150 | 23.5 | 16.7 | 65 |
| GTY-1-185 | 23.5 | 19.3 | 70 |
| GTY-1-240 | 26 | 21.2 | 75 |
| GTY-2-1.5 | 3.5 | 2.1 | 20 |
| GTY-2-2.5 | 4 | 2.5 | 20 |
| GTY-2-4 | 4.8 | 3.4 | 20 |
| GTY-2-6 | 5.5 | 4.1 | 25 |
| GTY-2-8 | 6.5 | 5.1 | 30 |
| GTY-2-10 | 6.5 | 5.1 | 30 |
| GTY-2-16 | 8 | 6.4 | 35 |
| GTY-2-25 | 9 | 7 | 40 |
| GTY-2-35 | 10.5 | 8.5 | 45 |
| GTY-2-50 | 12 | 9.8 | 50 |
| GTY-2-70 | 14.5 | 11.9 | 55 |
| GTY-2-95 | 16 | 13 | 55 |
| GTY-2-120 | 19 | 15.4 | 60 |
| GTY-2-150 | 20.5 | 16.7 | 65 |
| GTY-2-185 | 23.5 | 19.3 | 70 |
| GTY-2-240 | 26 | 21.2 | 75 |





Reviews
There are no reviews yet.