Copper lugs SC series JGK

Application:

Used for connection of copper cable with copper end of electrical equipment in low voltage.

Material:Cu≥99.9%

Surface:tin plated

Feature:

There is an arc-shaped viewing window on bevel for checking the location of conductor.

Type Φ±0.5 D±0.5 d±0.5 L±2 L1±0.5 S±0.2 W+1.5
SC(JGK)-6-5 Φ5.5 5.5 4.5 24.9 9 0.93 9
SC(JGK)-6-6 Φ 6.5 55 4.5 25.2 8.8 0.9 9.3
SC(JGK)-6-8 Φ 8.5 5.5 4.5 25.5 9.1 0.87 11.5
SC(JGK)-10-6 Φ6.5 6.5 5.3 26.5 8.75 1.2 9.8
SC(JGK)-10-8 Φ8.5 6.5 5.3 27 9 1 12
SC(JGK)-10-10 Φ10.5 6.5 5.3 29.5 9 0.8 13.7
SC(JGK)-16-6 Φ6.5 8 6.4 30.2 11.6 1.7 11.8
SC(JGK)-16-8 Φ8.5 8 6.4 30.5 12 1.7 11.8
SC(JGK)-16-10 Φ10.5 8 6.4 31.6 12.3 1.4 13.5
SC(JGK)-16-12 Φ12.5 8 6 35.2 11.5 1.5 14.8
SC(JGK)-25-6 Φ6.5 9 7.4 33.8 12.6 1.7 13.5
SC(JGK)-25-8 Φ8.5 9 7.4 34 13.1 1.65 13.3
SC(JGK)-25-10 Φ10.5 9 7.4 34.3 13.3 1.6 13.6
SC(JGK)25-12 Φ12.5 9 7.2 36.6 12.6 1.6 16
SC(JGK)35-6 Φ6.5 10.5 8.7 36.5 13.6 2 15.5
SC(JGK)35-8 Φ8.5 10.5 8.7 36.5 13.6 1.85 15.5
sC(JGK)35-10 Φ10.5 10.5 8.7 36.5 13.6 1.7 15.5
sC(JGK)35-12 Φ12.5 10.5 8.7 36.5 13.6 1.8 15.5
SC(JGK)50-6 Φ6.5 12.5 10.3 43 16 2.2 18.6
SC(JGK)50-8 Φ8.5 12.5 10.3 43 16 2.2 18.6
SC(JGK)50-10 Φ10.5 12.5 10.3 43 16 2.2 18.6
SC(JGK)50-12 Φ12.5 12.5 10.3 43 16 2.2 18.6
SC(JGK)50-14 Φ14.5 14.5 12.1 48.8 18 2.5 21.5
SC(JGK)70-6 Φ6.5 14.5 12.1 48.8 18 2.5 21.5
SC(JGK)70-8 Φ8.5 14.5 12.1 48.8 18 2.5 21.5
SC(JGK)70-10 Φ10.5 14.5 12.1 48.8 18 2.5 21.5
SC(JGK)70-12 Φ12.5 14.5 12.1 48.8 18 2.5 21.5
SC(JGK)70-14 Ф 14.5 17 14 52.5 19.5 3 25
SC(JGK)95-8 Φ8.5 17 14 535 19.5 3 25
SC(JGK)95-10 Φ10.5 17 14 52.7 19.5 3 25
SC(JGK)95-12 Φ12.5 17 14 52.9 19.5 3 25
SC(JGK)95-14 Φ14.5 19 15.4 60.5 24 3.6 28
SC(JGK)120-8 Φ8.5 19 15.4 60.5 24 3.6 28
SC(JGK)120-10 Φ10.5 19 15.4 60.5 24 3.6 28
SC(JGK)120-12 Φ12.5 19 15.4 60.9 25 3.6 28
SC(JGK)120-14 Φ14.5 21 17 65.6 27 4.2 31
SC(JGK)150-8 Φ8.5 21 17 65.6 27 4.2 31
SC(JGK)150-10 Φ10.5 21 17 65.6 27 4.2 31
SC(JGK)150-12 Φ12.5 21 17 65.6 27 4.2 31
SC(JGK)150-14 Φ14.5 21 17 65.6 27 4.2 31
sC(JGK)150-16 Φ16.5 23 19 75.3 31 4.1 34
SC(JGK)185-8 Φ8.5 23 19 75.3 31 41 34
SC(JGK)185-10 Φ10.5 23 19 75.3 31 4.1 34
SC(JGK)185-12 Φ12.5 23 19 75.3 31 4.1 34
SC(JGK)185-14 Φ14.5 23 19 75.3 31 4.1 34
SC(JGK)185-16 Φ16.5 25 20.6 84.2 34.8 4.5 37
SC(JGK)240-12 Φ12.5 25 20.6 84.2 34.8 4.5 37
SC(JGK)240-14 Φ14.5 25 20.6 84.2 34.8 4.5 37
SC(JGK)240-16 Φ16.5 25 20.6 84.2 34.8 4.5 37
SC(JGK)240-20 Φ20.5 29 23.8 88.5 34 5.3 42.5
SC(JGK)300-10 Φ10.5 29 23.8 88.5 34 5.3 42.5
SC(JGK)300-12 Ф12.5 29 23.8 88.5 34 5.3 42.5
SC(JGK)300-14 Φ14.5 29 23.8 88.5 34 5.3 42.5
SC(JGK)300-16 Φ16.5 29 23.8 88.5 34 5.3 42.5
SC(JGK)300-18 Φ18.5 29 23.8 88.5 34 5.3 42.5
SC(JGK)300-20 Φ20.5 33 26.8 100.4 39.5 6.35 47.7
SC(JGK)400-16 Φ16.5 38 30.2 120 48.2 7.44 47.5
SC(JGK)500-16 Φ21 38 38.2 121 50 7.2 55
SC(JGK)630-16 Φ21 45 35 135 60 9.2 65
SC(JGK)800-16 Φ23 50 40 170 80 9.6 72
SC(JGK)1000-16 Φ23 55 45 200 90 10 60

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Copper lugs SC series JGK”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top