
| Model | Rated Voltage |
Specified Mechanical Tensile Load (SML) |
Section Length H |
Polymer Length L |
Minimum Creepage Distance |
Lightning Impulse Withstand Voltage |
I min Power Frequency Withstand Voltage(KV) |
I min Power Frequency Withstand Voltage(KV) |
| KV | KN | mm | mm | mm | KV | Dry | Wet | |
| FP-10/5T16 | 10 | 5 | 223 | 165 | 358 | 90 | 65 | 40 |
| FP-10/5T18 | 10 | 5 | 223 | 165 | 358 | 90 | 65 | 40 |
| FP-15/5T18 | 15 | 5 | 253 | 200 | 451 | 110 | 70 | 50 |
| FP-15/5T20 | 15 | 5 | 253 | 200 | 451 | 110 | 70 | 50 |
| FP-20/6T20 | 20 | 6 | 320 | 240 | 800 | 145 | 95 | 75 |
| FP-10/12.5T20 | 20 | 12.5 | 358 | 305 | 790 | 145 | 95 | 75 |
| FP-10/12.5T22 | 20 | 12.5 | 358 | 305 | 790 | 145 | 95 | 75 |
| FP-24/6T20 | 24 | 6 | 272 | 160 | 650 | 125 | 95 | 75 |
| FP-24/6T22 | 24 | 6 | 272 | 160 | 650 | 125 | 95 | 75 |
| FP-36/12.5T20 | 36 | 12.5 | 410 | 383 | 960 | 210 | 143 | 98 |
| FP-36/12.5T22 | 36 | 12.5 | 410 | 383 | 960 | 210 | 143 | 98 |
| FP-36/12.5T24 | 36 | 12.5 | 410 | 383 | 960 | 210 | 143 | 98 |





Reviews
There are no reviews yet.