Material: Cu≥99.9%
Surface: tin-plated
Application: low voltage, indoor
| Type | φ±0.5 | D±0.5 | d±0.5 | L±2 | S |
|---|---|---|---|---|---|
| SC(JGA)-10 | φ6.5, φ8.5 | 8 | 5.8 | 38 | 1.2 |
| SC(JGA)-16 | φ6.5, φ8.5, φ10.5 | 9 | 6.5 | 41 | 1.2 |
| SC(JGA)-25 | φ6.5, φ8.5, φ10.5 | 10 | 7.6 | 46 | 1.2 |
| SC(JGA)-35 | φ6.5, φ8.5, φ10.5 | 11 | 8.5 | 52 | 1.2 |
| SC(JGA)-35 | φ12.5 | 11 | 8.8 | 52 | 1.2 |
| SC(JGA)-50 | φ8.5, φ10.5, φ12.5 | 13 | 10 | 54 | 1.4 |
| SC(JGA)-70 | φ8.5, φ10.5, φ12.5 | 16 | 12 | 61 | 2 |
| SC(JGA)-95 | φ8.5, φ10.5, φ12.5, φ14.5 | 18 | 14 | 65 | 2 |
| SC(JGA)-120 | φ10.5, φ12.5 | 19 | 15 | 73 | 2 |
| SC(JGA)-150 | φ10.5, φ12.5, φ14.5, φ16.5 | 22 | 16.8 | 77 | 2.4 |
| SC(JGA)-185 | φ12.5, φ14.5, φ16.5 | 24 | 18.8 | 86 | 2.5 |
| SC(JGA)-240 | φ12.5, φ14.5, φ16.5 | 26 | 21 | 92 | 2.5 |
| SC(JGA)-300 | φ16.5 | 30 | 24 | 103 | 3 |
| SC(JGA)-400 | φ16.5 | 34 | 25.7 | 113 | 3.5 |
| SC(JGA)-500 | φ20.5 | 38 | 30 | 124 | 4 |
| SC(JGA)-630 | φ20.5 | 45 | 36.3 | 140 | 5 |
Specific product dimensions are subject to iteration. Please contact us for complete specifications. Custom sizes are available.